በመጨረሻም, የንብረት ተወካይ በመሆንዎ የርስዎን የመለያዎች ገበታ (ብድር) ማስተካከል ይችላሉ.
የመለያዎች ዝርዝር
ለመለያዎ ገበያዎ የመጀመሪያው ቁልፍ ከርስዎ ወጪዎች ለመለያየት ነው. በቡድን ወይንም በቁጥራዊ ቅደም ተከተል ውስጥ ተመሳሳይ ተመሳሳይ ነገሮችን መቀጠል ይፈልጋሉ. ለምሳሌ, ከ 41000-41999 ያሉ መለያዎች ሁሉ ለመኖሪያ የገቢ ምንጮች የተቀመጡ መሆናቸውን ያስተውላሉ. ተመሳሳይ መለያዎችን በጋራ በመመደብ የተወሰኑ ዕቃዎችን የት እንደማያዝ እና አንዳንድ የቢዝነስ ትንተና ማድረግን ለማስታወስ ቀላል ያደርገዋል.
እንደ ሪልተርድ ወይም ሪል እስቴት ወኪል , የገቢዎችን እንቅስቃሴዎች ገቢ እና ወጪን ለመከታተል የሚያስችሉበትን መንገድ ለማዘጋጀት ይህንን የካርታ መለያዎች እንደ አብነት መጠቀም ይችላሉ. ይህ የናሙና ንብረት ተወካይ የመለያዎች ዝርዝር እንደ መመሪያ ብቻ ያገለግላል. የግለሰብን ፍላጎቶች ለማሟላት ሂሳቦችን ማበጀት ይኖርብዎታል.
ገቢዎች
41000 - 41999 | የመኖሪያ ቤት ገቢ |
41100 | የሽያጭ ገቢ - የመኖሪያ ቤት |
41200 | የማሳወቂያ ገቢ - የመኖሪያ ቤት |
41300 | የማከራየት ገቢ - የመኖሪያ ቤት |
41400 | የንብረት አያያዝ ገቢ - የመኖሪያ ቤት |
42000 - 42999 | የንግድ ገቢ |
42100 | የሽያጭ ገቢ - ንግድ |
42200 | የማሳወቂያ ገቢ - ንግድ |
42300 | የማከራየት ገቢ - ንግድ |
42400 | የንብረት አያያዝ ገቢ - ንግድ |
43000 - 43999 | ሌሎች የገቢ ምንጮች ገቢ |
44000 | የወለድ ገቢ |
45000 | ሌላ ገቢ |
የሽያጭ ወጪዎች
51000-52999 | የሽያጭ ወጪ |
51100 | የኮሚሽ ወጪዎች |
51200 | የደሞዝ ወጪ |
51300 | የሽያጭ ወጪ ዝርዝር |
51400 | የገዢዎች ወጪ ገዢ |
51500 | ሌሎች ክፍያዎች ወጪ |
52000 | የሽያጭ ወጪ ሌላ |
የደሞዝና ደሞዝ ወጭዎች
61000 - 63999 | የደመወዝ እና የወር ወጪዎች |
61100 | ደሞዝ እና ደመወዝ - የኃላፊዎች ወጪ |
61200 | የደመወዝ ቀረጥ - የኃላፊዎች ወጪዎች |
61300 | ኢንሹራንስ - የአመራር ወጭ |
61400 | ሌሎች ሰራተኞች ጥቅሞች - የአመራር ወጭዎች |
62100 | ደሞዝ እና ደመወዝ - የማኔጅመንት ወጪ |
62200 | የደመወዝ ቀረጥ - የአስተዳደር ወጪ |
62300 | ኢንሹራንስ - የአስተዳደር ወጪ |
62400 | ሌሎች ተቀጣሪዎች ጥቅማጥቅሞች - የአስተዳደር ወጪ |
63100 | ደሞዞች - የሠራተኞች ወጪ |
63200 | የደመወዝ ቀረጥ - የሠራተኛ ወጪ |
63300 | ኢንሹራንስ - የሠራተኞች ወጪ |
63400 | ሌሎች ሰራተኞች ጥቅሞች - የሠራተኞች ወጪ |
የማስታወቂያ ወጪዎች
64000 - 64999 | የግብያ ትውልድ ወጪ |
64100 | የማስታወቂያ ወጪ |
64200 | Print and Direct Mail Expense |
64300 | የበይነመረብ መሪ የዘርፍ ወጪ |
የመቆያ ወጪዎች
65000 - 65999 | የተከራይ ወጪ |
65100 | የኪራይ / የደን ክፍያ ክፍያዎች |
65200 | የፍጆታ ወጪዎች |
65300 | የጥገና እና የጥገና ወጪ |
65400 | |
65500 | የኢንሹራንስ ወጪ |
65600 | ሌሎች የኪራይ ወጪዎች |
የግንኙነት እና የቴክኖሎጂ ወጪ
66000 - 66999 | የግንኙነት እና የቴክኖሎጂ ወጪ |
66100 | የስልክ ወጪ |
66200 | የበይነመረብ ወጪ |
66300 | የድርጣቢያ ወጪ |
66400 | ሌሎች የመገናኛ እና የቴክኖሎጂ ወጪዎች |
የትምህርት እና ወጪዎች ወጪዎች
67000 - 67999 | የትምህርት እና ወጪዎች |
67100 | የትምህርት እና የስልጠና ወጪ |
67200 | ቀመሮች እና ደንበኝነት ምዝገባዎች |
67300 | ሌላ ትምህርት እና አስፈፃሚ ወጪዎች |
የመድን ወጪዎች
68000 - 68999 | የኢንሹራንስ ወጪ |
68100 | የመኪና አሽከርካሪ |
68200 | ስህተቶች እና ወለድ ወጪዎች |
68300 | የንብረት እና የተጠያቂነት ወጪ ወለድ |
የሙያ አገልግሎቶች ወጪዎች
69000 - 69999 | የሙያ አገልግሎቶች ወጪዎች |
69100 | የአካውንቲንግ እና የግብር ክፍያ ክፍያዎች |
69200 | የህግ ክፍያዎች |
69300 | ሌሎች የሙያ ክፍያዎች |
ሌሎች ወጪዎች
70000 - 79999 | ሌሎች ወጪዎች |
71000 | |
72000 | የጉዞ ወጪ |
73000 | የማረፊያ ክፍያ |
74000 | |
75000 | ሌሎች ወጪዎች |